
Das Stadionbad ist eine Oase mitten in der City, direkt an der Weser. Der 10-m-Sprungturm des traditionsreichen Bades könnte glatt als Wahrzeichen unserer Stadt durchgehen ...und es hat noch mehr zu bieten. Denn in der Freibadsaison ist das Stadionbad Austragungsort zahlreicher Events und Veranstaltungen für groß und klein.
Öffnungszeiten Bad
Das Stadionbad hat geschlossen.
Wir freuen uns auf den Sommer 2011 mit Ihnen!
| Montag bis Freitag* | 06.30 - 09.00 Uhr / 13.00 - 20.00 Uhr | |
| Feiertage* | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| Sonnabend* | 13.00 - 19.00 Uhr | |
| Sonntag* | 10.00 - 19.00 Uhr | |
| *witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten möglich! Bitte erkundigen Sie sich im Bad. | ||
|
| ||
| Erwachsene | Euro | |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 3,50 | |
| Einzelkarte ermäßigt Schüler, Azubis, Zivil- u. Wehrdienstl., Studenten, Arbeitslose, Sozialh.-Empfänger, Schwerbehinderte |
3,10 | |
| Frühschwimmerkarte Mo. - Fr. bis 08.30 Uhr | 2,30 | |
| Feierabendkarte Mo. - Fr. ab 18.00 Uhr | 2,30 | |
| Kinder und Jugendliche (6 Mon. bis 16 Jahre) |
Euro | |
| Einzelkarte | 2,20 | |
| Ferienkarte (Sommerferien) | 26,00 | |
| Familienkarte | Euro | |
| Einzelk. 1 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 6,40 | |
| Einzelk. 2 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 8,60 | |
| jed. weitere Kind b. max. 5 Kinder (bis 16 Jahre) | 1,20 | |
Die Bäderkarte der Bremer Bäder - Preise und Rabatte
| Rabatt Schwimmen | Rabatt Sauna | ||
| Bronze | 35 EUR | 10 % | 0 |
| Silber | 100 EUR | 13 % | 15 % |
| Gold | 250 EUR | 17 % | 20 % |
| Platin | 450 EUR | 21 % | 25 % |
Franz-Böhmert-Str. 13
28205 Bremen
Tel. 0421.490985
Ihr Badleiter: Jürgen Maas


