
Das neue Horner Bad mit Fontänenfeld und Beachclub lädt ein zur Erholung und Entspannung in parkähnlicher Atmosphäre. Das salzhaltige "Solewasser" ist eine Wohltat für die Haut. Es fördert die Durchblutung, ist reizarm und beschleunigt zudem den Bräunungseffekt.
| Montag bis Freitag* | 06:30 - 09.00 Uhr / 13.00 - 19.00 Uhr | |
| Feiertage* | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag* | 10.00 - 19.00 Uhr | |
| *witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten möglich! Bitte erkundigen Sie sich im Bad. | ||
| Erwachsene | Euro | |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 3,50 | |
| Einzelkarte ermäßigt Schüler, Azubi, Zivil- u. Wehrdienstl., Studenten, Arbeitslose, Sozialh.-Empfänger, Schwerbehinderte |
3,10 | |
| Frühschwimmerkarte Mo. - Fr. bis 08.30 Uhr | 2,30 | |
| Feierabendkarte Mo. - Fr. ab 18.00 Uhr | 2,30 | |
| Kinder und Jugendliche (6 Mon. bis 16 Jahre) |
Euro | |
| Einzelkarte | 2,20 | |
| Ferienkarte (Sommerferien) | 26,00 | |
| Familienkarte | Euro | |
| Einzelk. 1 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 6,40 | |
| Einzelk. 2 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 8,60 | |
| jed. weitere Kind b. max. 5 Kinder (bis 16 Jahre) | 1,20 | |
Die Bäderkarte der Bremer Bäder - Preise und Rabatte:
| Rabatt Schwimmen | Rabatt Sauna | ||
| Bronze | 35 EUR | 10 % | 0 |
| Silber | 100 EUR | 13 % | 15 % |
| Gold | 250 EUR | 17 % | 20 % |
| Platin | 450 EUR | 21 % | 25 % |
Vorstr. 75
28359 Bremen
Tel. 0421.237577
Ihr Badleiter: Torsten Kamp


