
Das Hallenbad Huchting erfreut sich als charmantes Stadtteilbad großer Beliebtheit. Doch nicht nur die Huchtinger Bürgerinnen und Bürger findet man im Hallenbad: Besucher aus dem Oldenburger Land, der Neustadt und dem Bremer Westen schätzen die persönliche Atmosphäre des Huchtinger Bades.
| Montag | 06.30 - 21.00 Uhr | |
| Dienstag | 06.30 - 08.00 Uhr | |
| Dienstag (24.06.-12.07.2010) | 06:30 - 16:00 Uhr | |
| Mittwoch | 06.30 - 08.00 Uhr / 15.00 - 21.00 | |
| Mittwoch (24.06.-12.07.2010) | 06:30 - 21:00 Uhr | |
| Donnerstag | 06.30 - 16.00 Uhr | |
| Freitag | 06.30 - 08.00 Uhr | |
| Aktions- und Saunatag | ||
| Sonnabend | 15.00 - 21.00 Uhr | |
| Sonntag | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Montag, Mittwoch & Freitag | 10.00 - 21.00 Uhr gemischt* | |
| Dienstag | 10.00 - 16.00 Uhr gemischt* | |
| 16.00 - 21.00 Herren | ||
| Donnerstag | 10.00 - 21.00 Uhr Damen* | |
| Sonnabend | 15.00 - 21.00 Uhr gemischt | |
| Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr gemischt | |
| *teilweise ohne Schwimmmöglichkeit | ||
| Erwachsene | Euro | |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 3,70 | |
| Kinder und Jugendliche (6 Mon. bis 16 Jahre) |
Euro | |
| Einzelkarte | 2,50 | |
| Familienkarte | Euro | |
| Einzelk. 1 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 6,80 | |
| Einzelk. 2 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 9,10 | |
| jed. weitere Kind b. max. 5 Kinder (bis 16 Jahre) | 1,10 | |
| Sondertarife - nur mit Ausweis | Euro | |
| Einzelkarte (Schüler, Azubi, Zivi, Stud., Arbeitsl., Soz.-Hilfe-Empfänger, Schwerbehinderte) |
3,30 | |
| Sauna | Euro | |
|---|---|---|
| Einzelkarte Erwachsene | 12,30 | |
| Einzelkarte Erwachsene ohne Schwimmen | 10,30 | |
| Einzelkarte Kinder (bis 14 Jahre) | 8,70 | |
| Einzelkarte mit Gymnastik | 10,30 | |
| Rabatt Schwimmen | Rabatt Sauna | ||
| Bronze | 35 EUR | 10 % | 0 |
| Silber | 100 EUR | 13 % | 15 % |
| Gold | 250 EUR | 17 % | 20 % |
| Platin | 450 EUR | 21 % | 25 % |
Delfter Straße 22-24
28259 Bremen
Tel. 0421.580083
Ihr Badleiter: Thomas Weber



